Maschinen Details
Lagernummer | 2000-359 |
Kategorie | Portalfräsmaschine |
Fabrikat | CHEVALIER |
Typ | FVM-80125-DC |
Baujahr | 2012 |
Steuerung | CNC |
Lagerort | Standort |
Ursprungsland | Taiwan |
Lieferzeit | Sofort |
Frachtbasis | frei Verladen |
Technische Details
x-Weg | 3200 mm |
y-Weg | 2100 mm |
z-Weg | 1000 mm |
Steuerung | FANUC OIM |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 40,0 t |
Raumbedarf ca. | 8,5 x 5,3 x 5,7 m |
Control Fanuc OiM
Table Size 3200 x 1800 mm
Max Part Size 3100 x 1900 x 1000 mm
Max Part Weight 10000 kg
ATC 60 Tool Places
Spindle Taper BT50
Spindle Speed 6000 rpm
Spindle Motor 26kW with ZF gearbox
Travels X/Y/Z 3200/2100/1000 mm
Machine Dimensions (L x W x H) 8500 x 5300 x 5700 mm
Machine Weight 40000 kg
Dokumente & Videos
Keine angehangenen Dokumente