Maschinen Details
Lagernummer | 2000-366 |
Kategorie | CNC Dreh- und Fräszentrum |
Fabrikat | HITACHI SEIKI |
Typ | SUPER HiCELL 400 / CH400 |
Baujahr | 2002 |
Steuerung | CNC |
Lagerort | Standort |
Ursprungsland | JAPAN |
Lieferzeit | Sofort |
Frachtbasis | frei Verladen |
Technische Details
Drehdurchmesser | 710 mm |
Drehlänge | 1100 mm |
Steuerung | Fanuc |
Futter | 380 mm |
Drehspindel | 20-3000 |
Magazin Kapazität | 30 St. |
x-Achse | 810 mm |
z-Achse | 1555 mm |
y-Achse | 250 mm |
c-Achse | Rotating 0 |
Spindeldrehzahlen | 100-10000 U/min |
b-Achse | 0-180 ° |
Maschinengewicht ca. | ca. 14,0 t |
HITACHI SEIKI CH400 / HiCELL 400
Bauhjahr 2002
Drehen / Turning
Hauptspindel 20-3000 U/min.
Gegenspindel 20-3000 U/min.
Drehdruchmesser max. 710 mm
Drehfutterdurchmesser 380 mm
Werkstücklänge / Drehlänge max. 1100 mm
Fräsen / Milling
X/Y/Z - Achse 810 / 250 / 1555 mm
B - Achse 0-180*
C - Achse Rotating
Reitstock - Verfahrweg 1420 mm
Magazin 2 x 30 Stk.
Frässpindeldrehzal 100 - 10000 U/min.
Dokumente & Videos
Keine angehangenen Dokumente